Велоспорттан Қазақстан құрамасының бас бапкері: Валентин Сергеевич Савицкий
№ | Толық аты-жөні | Туған жылы | Лауазымы | Ең үздік нәтиже | Аймақ | Жаттықтырушылар |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захаров Артем Алексеевич | 1991-10-27 | МСМК РК | ЧРК. Групповая гонка по очкам. 1 место | СКО | Волошин. В.А. Бушанский В.Н. Данникер С.В. |
2 | Миралиев Султанмурат Хайитматович | 1990-10-13 | МСМК РК | ЧРК. Топтан шығу жарысы. 1 место | Мангистауская область | Сеитова Ж.С. |
3 | Тұрар Асылхан Бахтиярұлы | 1997-01-17 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка преследования. 2 место | КЗО | Махамбетов Ж.О. Купешов Б.А. Уразалиев К.Б. Жұмаділдаев А.Д. Бушанский В.Н. |
4 | Жумакан Алишер Жолтайұлы | 1997-01-17 | МСМК РК | ЧРК. Индивидуальная гонка преследования. 1 место | г. Алматы | Осипов В.В. Мамутов Ш.К. Яковлев Е.В. Бушанский В.Н. |
5 | Әзен Ғабиден Әміржанұлы | 1999-03-27 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка преследования. 3 место | КЗО | Махамбетов Ж.О. Купешов Б.А. Уразалиев К.Б. Жұмаділдаев А.Д. Бушанский В.Н. |
6 | Штейн Иоган Николаевич | 1999-06-02 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка преследования. 3 место | Акмолинская область | Карагаев В.Г. |
7 | Пономарев Сергей Александрович | 1998-04-15 | МСМК РК | ЧРК. Спринт. Кейрин. 1 место | Мангистауская область | Сеитова Ж.С. Савицкий В.С. |
8 | Чугай Андрей Витальевич | 2000-01-17 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка преследования. 3 место | Акмолинская область | Гринберг И.В. Саликов З.Р. Исмагулова Г.К. Букубаев А.К. Савицкий В.С. |
9 | Голов Виктор Геннадьевич | 2000-01-28 | МС РК | ЧРК. Командный спринт. 2 место | Мангистауская область | Сеитова Ж.С. Савицкий В.С. Воржев П.А. |
10 | Резанов Дмитрий Викторович | 2000-01-03 | МСМК РК | ЧРК. Командный спринт. 1 место | г. Астана | Поленова Е.В. Берёзин В.А. Клеванов Н.С. Сиваш И.В. Савицкий В.С. Воржев П.А. |
11 | Юсифов Игорь Худаярович | 2000-04-01 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка преследования. 2 место | КЗО | Брусенская В.А. Купешов Б.А. Уразалиев К.Б. Жұмаділдаев А.Д. Бушанский В.Н. |
12 | Динмухаметов Рамис Робертович | 2000-09-21 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка преследования. 1 место | г. Астана | Кочетков А.Л. Кочетков М.А. Михайлов А.В. Бушанский В.Н. |
Главный тренер сборной Казахстана по велоспорту на треке:Юда Юрий Юрьевич
№ | Толық аты-жөні | Туған жылы | Лауазымы | Ең үздік нәтижие | Аймақ | Жаттықтырушылар |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потапова Фаина Сергеевна | 1996-09-12 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка. 1 место | Жетысуская область | Юрайтис В.А. Таласпаев М.Р. Юда Ю.Ю. |
2 | Султанова Рината Станиславовна | 1998-03-17 | МСМК РК | Чемпионат Азии. Командная гонка. 2 место | Павлодарская область | Кудряшов В.А. Шакратов Т.Ж. Юда Ю.Ю. |
3 | Умутжанова Махаббат Елтаевна | 1994-08-11 | МСМК РК | ЧРК. Индивидуальная гонка. 3 место | СКО | Потапов В.И. |
4 | Кузьмина Марина Олеговна | 2000-08-24 | МС РК | ЧРК. Омниум. 1 место | г. Астана | Берёзин В.А. Кочетков М.А. Юда Ю.Ю. |
5 | Мырксина Вероника Вячеславовна | 1999-09-19 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка. 1 место | Жетысуская область | Таласпаев М.Р. Юрайтис В.А. |
6 | Пащенко Светлана Васильевна | 2000-07-26 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка. 1 место | Жетысуская область | Юрайтис В.А. Таласпаев М.Р. Юда Ю.Ю. |