№ | ФИО | Дата рождения | Звание | Лучший результат | Регион | Место учебы/работы | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луценко Алексей Александрович | 1992-09-07 | МСМК | 1м - Азиатские Игры | с. Большая Малышка | Astana Pro Team | Потапов В.И. |
2 | Зейц Андрей Сергеевич | 1986-12-14 | МСМК | 3 место НАЦ ЧРК (индив. гонка) | г. Павлодар | Astana Pro Team | Ильясов А.В. |
3 | Груздев Дмитрий Николаевич | 1986-03-13 | МСМК | 1м ЧА (индив. гонка) | г. Павлодар | Astana Pro Team | Кочетков А.Л. |
4 | Кожатаев Бахтияр Габитович | 1992-03-28 | МС | 1 м - ЧА | г. Петропавловск | Astana Pro Team | Нетесов П.Н. |
5 | Фоминых Даниил | 1991-02-28 | МСМК | 1мНац. ЧРК (индив.гонка) | г. Талгар АО | Astana Pro Team | Тарасова С.А. Соловьев И.К. Третьяков С.Г |
6 | Стальнов Никита | 1991-09-14 | МСМК | 1м НЧРК (индив. гонка) | г. Алматы | Astana ProTeam | Волошин В.А. Яковлев Е.В. |
7 | Бижигитов Жандос Ермуратович | 1991-06-10 | МСМК | 1м ЧА (командная гонка) | г. Петропавловск | Astana Pro Team | Потапов В.И. Ширкалов В. Данникер С.В. |
8 | Тлеубаев Руслан | 1987-03-07 | МСМК | 3 м – МС Малайзия | г. Петропавловск | Astana Pro Team | Кручина С.И. Овсянников В.В. |
9 | Гидич Евгений Сергеевич | 1996-05-19 | МСМК | 2м - ЧА | г. Кокшетау | Astana Pro Team | Карагаев В.Г. |
10 | Лущенко Сергей Сергеевич | 1994-06-25 | МС | 3м - НЧРК (ком.преслед) МС - 2 м. Турция 2 м. Польша |
г. Алматы | Astana City | Яковлев Е.В. Раимбеков Б.А. Тетерюк А.Ю. |
11 | Кузьмин Антон Константинович | 1996-11-20 | МС | 1м - ЧРК МС - 3 м Польша |
г. Талдыкорган АО | Astana City | Соловьев И.К. Таласпаев М.Р. Таласпаев А.Р. Раимбеков Б.А. Тетерюк А.Ю. |
12 | Ахметов Галым Калиханулы | 1995-03-20 | МС | 1м - МС Турция | г.Талгар АО | Astana City | Искаков Б.А. Юдин Г.В. Соловьев И.К. Раимбеков Б.А. Тетерюк А.Ю. |
13 | Натаров Юрий Олегович | 1996-12-28 | МС | ЧРК - 2 место г. Тараз МС- 3 место Италия GIRO |
г. Талгар, АО | Astana Pro Team | Соловьев И.К. Раимбеков Б.А. Морозов А. Н. Третьяков С.Г. Юдин Г. В. |
14 | Никитин Матвей Васильевич | 1992-07-02 | МС | 2м - ЧРК | г. Уральск | Vino Astana-Motors | Ибатов Б. Тетерюк А.Ю. |
15 | Ұлысбаев Дінмұхаммед Бахытжанұлы | 1998-07-21 | МСМК | ЧРК - 1 место г. Тараз Зимний ЧРК - 2 место г. Тараз |
г. Тараз | Astana City | Келимбердин Т.Б. Головин А.А. Раимбеков Б.А. Тетерюк А.Ю. |
16 | Баембаев Олжас Әділсерікұлы | 1999-01-22 | МСМК | КН - 3 место г. Сеул (Корея) МС - 2 место Турция |
г. Талдыкорган АО | Astana City | Тайменкенов С.С. Таласпаев М.Р. Раимбеков Б.А. Тетерюк А.Ю. Искаков Б.А. Горбачевский В. Н. |
17 | Зайцев Иван Вадимович | 1999-02-24 | МСМК | ЧА - 1 место г. Дели (Индия) | г. Нур-Султан | Astana City | Риве В.Р. Риве И.В. Раимбеков Б.А. Тетерюк А.Ю. |
18 | Марухин Даниил Витальевич | 1999-02-13 | МСМК | ЧА - 1 место г. Манама (Бахрейн) Зимний ЧРК - 2 место г.Тараз |
г. Костанай | Astana City | Хатунцев Н.Н. Раимбеков Б.А. Склярова Е.Н. Тетерюк А.Ю. Горбачевский В. Н. |
19 | Чжан Игорь Сергеевич | 1999-10-02 | МСМК | КН - 1 место г. Сеул (Корея) Нац.ЧРК - 2 место Алматы |
г. Талдыкорган АО | Astana City | Мерейулы Х. Таласпаев М.Р. Раимбеков Б.А. Тетерюк А.Ю. Горбачевский В. Н. |
20 | Ниязов Болат Еркенович | 2000-02-24 | КМС | НЧРК - 2 место г. Текели КА - 1 место Индонезия |
г. Нур-Султан | Astana City | Риве В.Р. Риве И.В. Раимбеков Б.А. Склярова Е.Н. Тетерюк А.Ю. Головащенко А.В. Аканов Т.К. |
21 | Нұрлыхасым Нұрберген Нұрлыхасымұлы | 2000-03-25 | КМС | 4-МИ - 2 место г. Алматы ЧРК - 1 место г. Кызылорда |
г. Тараз | Astana City | Непомнящих В.Г. Искаков Б.А. Головин А.А. Раимбеков Б.А. Тетерюк А.Ю. Горбачевский В.Н. |
22 | Гридчин Максим Александрович | 2000-05-17 | МС | КА - 1 место г. Бангкок (Таиланд) НацЧРК - 2 место г.Алматы |
г. Алматы | Astana City | Дмитриев В.Ф. Купешов Б.А. Раимбеков Б.А. Бушанский В.В. |
23 | Динмухаметов Рамис Робертович | 2000-09-21 | МС | КА - 1 место г. Бангкок (Таиланд) | г. Нур-Султан | Astana City | Кочетков А.Л. Кочетков М.А. Раимбеков Б.А. Склярова Е.Н. Бушанский В.В. |
24 | Волошин Алексей Валерьевич | 1996-10-23 | МСМК | МС - 1 место г. Табриз (Иран) | г. Петропавловск | Vino Astana-Motors | Широчкина Л.В. Склярова Е.Н. |
25 | Штейн Григорий Николаевич | 1996-03-06 | МСМК | НЧРК - 3 место г. Алматы | г. Кокшетау | ШВСМ | Склярова Е.Н. Карагаев В.Г. Гринберг И. |
26 | Овсянников Александр Владимирович | 1997-05-30 | КМС | ЧРК - 3 место г. Петропавловск | г. Петропавловск | Vino Astana-Motors | Овсянников В. |
27 | Пронский Вадим Денисович | 1998-06-04 | МС | ЧРК - 2 место г. Талдыкорган | г. Нур-Султан | Vino Astana-Motors | Риве В.Р. Риве И.В. Раимбеков Б.А. Склярова Е.А. Горбачевский В.Н. |
28 | Соколов Никита Олегович | 1998-05-01 | МС | ЧРК - 2 место г.Петропавловск | г. Павлодар | Vino Astana-Motors | Абрамкин Д.В. Склярова Е.Н. Павлов Е. Горбачевский В.Н. |
29 | Лесечко Дмитрий Сергеевич | 1999-05-20 | МСМК | ЧА - 1 место г. Дели (Индия) | г. Нур-Султан | СДЮСШОР | Елькин В.Г. Олейников Д.С. Михайлов А.В. |
30 | Семенов Александр Александрович | 1999-05-08 | КМС | 1 место –ЧРК Усть- Каменогорск | г. Петропавловск | СДЮСШОР | Ишимов С.М. Нетесов П.Н. |
31 | Хадылбек Кайрат | 1998-02-23 | КМС | 3м - ЗЧРК (командная гонка) | г. Нур-Султан | СДЮСШОР | Риве В.Р. Риве И.В. Волошин В.А. Склярова Е.Н. |
32 | Харченко Антон Сергеевич | 1999-05-31 | КМС | 3м - ЧРК (командная гонка) юниоры | г. Тараз | СДЮСШОР | Непомнящих В.Г. Головин А.А. Искаков Б.А. |
33 | Вайнт Дмитрий Сергеевич | 1999-04-03 | КМС | 3м - ЧРК (командная гонка) юниоры | г. Тараз | СДЮСШОР | Непомнящих В.Г. Головин А.А. Искаков Б.А. |
34 | Астафьев Степан Юрьевич | 1994-01-27 | МС | 1м - ЗЧРК (индивидуальная гонка) | г. Петропавловск | Vino Astana-Motors | Атаханов С.С. Волошин В.А. Данникер С.В. |
35 | Жукенов Аспан Серикович | 1996-07-11 | КМС | 2м - КРК (групповая гонка) | г. Петропавловск | Vino Astana-Motors | Зольников И.К. Данникер С.В. Волошин В.А. |
36 | Цой Владимир | 1997-04-25 | МСМК | 2 м - РС | АО | ШВСМ | Соловьев И.К. Иващенко А. Юда Ю.Ю. |
37 | Лукьянов Дмитрий Анатольевич | 1993-03-09 | МСМК | ЧРК 2м | г. Костанай | ЭППЛ тим | Хатунцев Н.Н. Склярова Е.Н. |
38 | Азен Мади Әміржанұлы | 1995-02-09 | МС | 3 м ЧРК | г. Кызылорда | ШВСМ | Ягофаров Р.З. |
39 | Пронский Даниил Денисович | 2000-06-04 | МСМК | 1м – МС 2 м -КМ Италия |
г. Нур-Султан | Vino Astana-Motors | Риве В.Р. Павлов Е.И. Склярова Е.А. Казанцев Т.О. Горбачевский В.Н. |
40 | Брусенский Глеб Константинович | 2000-04-18 | МСМК | ЮОИ 1 место | г. Нур-Султан | Vino Astana-Motors | Брусенская В.А. Березин В.А. Горбачевский В.Н. |
41 | Федоров Евгений Васильевич | 2000-02-16 | МСМК | ЮОИ 1место | г. Талгар АО | Vino Astana-Motors | Юрайтис В.А. Таласпаев М.Р. Соловьев И.К. Горбачевский В.Н. Третьяков С.Г. |
42 | Штейн Иоган Николаевич | 1999-06-02 | МСМК | Чемпионат Казахстана 3 место | г. Кокшетау | ШВСМ | Карагаев В.Г. Риве В.Р. |
Юниоры
№ | ФИО | Дата рождения | Звание | Лучший результат | Регион | Место учебы/работы | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попугаев Максим | 2001-01-01 | КМС | НЧРК-3 место г.Алматы | г. Алматы | РСШИКОР им. К. Ахметова | Горбачевский В.Н. Осипов В.В. Фофонов С.А. |
2 | Дрожинин Роман | 2001-01-01 | КМС | РС 1 место г.Петропавловск | г. Тараз | РСШИКОР им. К. Ахметова | Непомнящих В.Г. Головин А.А. Искаков Б.К. Горбачевский В.Н. |
3 | Казакевичус Никита | 2001-01-01 | КМС | РС 1 место г.Петропавловск | г. Уральск | РСШИКОР им. К. Мунайтпасова | Пирский А.В. Родионов Р.А. Харисов Т.В. Толкачев К.В. Ибатов Б.С. Склярова Е.А. Горбачевский В.Н. |
4 | Хатпин Нуржан | 2001-01-01 | КМС | НЧРК-1место г.Алматы | г. Нур-Султан | СДЮШСОР №6 | Елькин В.Г. Олейников Д.С. Михайлов А. Кочетков М.А. Горбачевский В.Н. |
5 | Сламжанов Оркен | 2001-01-01 | КМС | ЧРК-3место г.Астана | Алматинская обл. | СДЮШОР им.Кивилева | Сапажанов С.С. Толеубаев А.А. Таласпаев М.Р. Горбачевский В.Н. |
6 | Баймуханов Артур | 2001-01-01 | КМС | МС-1 место Франция | г. Петропавловск | Клуб «Monaco Junior team» | Мизуров А.А. Горбачевский В.Н. |
7 | Багданов Амир | 2002-01-01 | КМС | ЧРК-1 место г.Уральск | г. Нур-Султан | СДЮШСОР №6 | Кочетков М.А. Кочетков А.Л. Склярова Е.А. Горбачевский В.Н. |
8 | Бондаренко Демьян | 2002-01-01 | КМС | ЧРК-3 место г.Уральск | г. Шымкент | РСШИКОР им. К. Мунайтпасова | Штобза В.В. Склярова Е.А. Казанцев Т.О. Горбачевский В.Н. |
9 | Достиев Илхан | 2002-02-02 | КМС | ЧРК-2 место г.Уральск | г. Шымкент | РСШИКОР им. К. Ахметова | Плинингер В.А. Бобрыкин И.А. Горбачевский В.Н. |
10 | Мулагалеев Владимир | 2002-01-01 | КМС | ЧРК-1 место г.Уральск | г. Петропавловск | СДЮСШОР г.Петропавлск | Ишимов С.М. Нетесов П.Н. Горбачевский В.Н. |
11 | Вагнер Кирилл | 2002-01-01 | КМС | ЧРК-1 место г.Уральск | г. Петропавловск | СДЮСШОР г.Петропавлск | Овсянников В.В. Горбачевский В.Н. Ишимов С М. |
12 | Сараев Максим | 2002-01-01 | КМС | ЧРК-1 место г.Уральск | г. Петропавловск | СДЮСШОР г.Петропавлск | Ишимов С.М. Нетесов П.Н. Горбачевский В.Н. |
13 | Романов Игорь | 2002-01-01 | КМС | ЧРК-1 место г.Уральск | г. Петропавловск | СДЮСШОР г.Петропавлск | Ишимов С.М. Нетесов П.Н. Горбачевский В.Н. |
14 | Колесов Илья | 2002-01-01 | КМС | ЧРК-2 место г.Уральск | г. Уральск | РСШИКОР им. К. Ахметова | Толкачев К.В. Родионов Р.А. Штыхлин В.Н. Харисов Т.В. Ибатов Б.С. Горбачевский В.Н. |
15 | Третьяков Лев | 2002-01-01 | КМС | РС 1 место г.Астана | г. Талгар АО | РСШИКОР им. К. Ахметова | Третьяков С. Г. Горбачевский В.Н. |
16 | Аханов Алтынбек | 2002-01-01 | КМС | РС 2 м. | г. Павлодар | ДЮСШ | Романевич В.М. Шакратов Т.Ж. Абрамкин Д.В. |
Юноши
№ | ФИО | Дата рождения | Звание | Лучший результат | Регион | Место учебы/работы | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коняев Никита | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Петропавловск | СДЮШОР | Ишимов С.М. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
2 | Карабутов Илья | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Темиртау | СДЮШОР | Склярова Е.А. Игнатов В.Г. Поленова Е.В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
3 | Зобнин Иван | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-2м | г. Уральск | СДЮШОР | Склярова Е.А. Павлов Е.И. Толкачёв К.В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
4 | Жагипаров Владислав | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Сарань | СДЮШОР | Склярова Е.А. Павлов Е.И. Сухой В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
5 | Мусабаев Александр | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Темиртау | СДЮШОР | Склярова Е.А. Павлов Е.И. Игнатов В.Г. Поленова Е.В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
6 | Курдиди Кирилл | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Темиртау | СДЮШОР | Склярова Е.А. Казанцев Т.О. Игнатов В.Г. Поленова Е В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
7 | Даришев Еламан | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Уральск | ОДЮСШОР | Толкачёв К.В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
8 | Куликов Дмитрий | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-2м | г. Уральск | ОДЮСШОР | Толкачёв К.В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
9 | Ваганов Алексей | 2004-01-01 | 1р | ЧРК-3м | г. Петропавловск | СДЮШОР | Ишимов С.М. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
10 | Васильев Владимир | 2004-01-01 | 1р | ЧРК-3м | г. Петропавловск | СДЮШОР | Ишимов С.М. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
11 | Генне Даниил | 2004-01-01 | 1р | ЧРК-3м | г. Петропавловск | СДЮШОР | Ишимов С.М. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
12 | Жанторе Жарасхан | 2004-01-01 | 1р | ЧРК-3м | г. Кызылорда | СДЮШОР | Муратбеков Р. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
13 | Шектібаев Аян | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-3м | г. Кызылорда | СДЮШОР | Карашов А. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
14 | Васильев Дмитрий | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-3м | г. Нур-Султан | СДЮШОР | Склярова Е.А. Казанцев Т.О. Кочетков М.А. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
15 | Дегтяренко Константин | 2003-01-01 | КМС | 1м - РС | г. Петропавловск | СДЮШОР | Ширкалов В.А. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
16 | Жанбыршы Кенже | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Нур-Султан | СДЮШОР | Склярова Е.А. Риве В.Р. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
17 | Стрельников Егор | 2003-01-01 | КМС | 1м- ЧРК | г. Нур-Султан | СДЮШОР | Склярова Е.А. Павлов Е.И. Кочетков М.А. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
18 | Ремхе Андрей | 2003-01-01 | КМС | МС-2м | г. Талгар АО | СДЮШОР | Третьяков С.Г. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
19 | Лихтенберг Олег | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-2м | г. Нур-Султан | СДЮШОР | Склярова Е.А. Павлов Е.И. Риве В.Р. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
20 | Шалесный Тимур | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-2м | г. Кокшетау | ОДЮСШОР | Гринберг И. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
21 | Стрельченко Кирилл | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Нур-Султан | СДЮШОР | Риве В.Р. Кочетков М.А. Кочетков А.Л. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
22 | Ходжаев Руслан | 2003-01-01 | 1р | ЧРК-2м | г. Караганда | СДЮШОР | Поленова Е.В. Игнатов В.Д. Кузьмин С.А. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
23 | Алиев Руслан | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-3м | г. Тараз | ДЮСШ | Шахов М.В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
24 | Остренков Данил | 2003-01-01 | КМС | НЧРК - 2 место г. Нур-Султан |
г. Талгар АО | СДЮСШОР | Склярова Е.А. Казанцев Т.О. Морозов А.Н. Третьяков С.Г. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
№ | ФИО | Дата рождения | Звание | Лучший результат | Регион | Место учебы/работы | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Генелева Татьяна Геннадьевна | 1997-04-14 | МС | ЧРК - 2 место инд. гонка | г. Талдыкорган АО | ОСДЮШОР | Юрайтис В.А. Кравченко В.В. Таласпаев М.Р. Килибаев А. |
2 | Мырксина Вероника Вячеславовна | 1999-09-19 | МСМК | 1 м ЧРК группа 2м ЧРК инд.гонка | г. Талгар АО | СДЮШОР | Юрайтис В.А. Кравченко В.В. Килибаев А. Третьяков С.Г. |
3 | Потапова Фаина Сергеевна | 1996-09-12 | МСМК | ЧРК 2м инд. гонка | г. Талдыкорган АО | ШВСМ | Саинов А. Юрайтис В.А. Таласпаев М.Р. Сапажанов С.С. Кравченко В.В. Забирова З.Х. |
4 | Курносова Марина Олеговна | 2000-08-24 | МС | 1 место ЧРК среди юниоров группа | г. Нур-Султан | ШВСМ | Березин В.А. Кравченко В.В. Килибаев А. Кенеев А.Е. Забирова З.Х. |
5 | Искакова Амилия Булатовна | 1995-03-29 | МС | 2 место ЧРК группа | г. Нур-Султан | ШВСМ | Березин В.А. Кравченко В.В. Кенеев А.Е. Забирова З.Х. |
6 | Султанова Рината Станиславовна | 1998-03-17 | МС | 1 м НЧРК индивидуальная гонка | г. Павлодар | ШВСМ | Кудряшов В.А. Кравченко В.В. Килибаев А. |
7 | Пастарнак Виктория Витальевна | 1997-08-31 | МС | ЗЧРК 3 м ком.гонка | г. Кызылорда | ШВСМ | Ягофаров Р.З. Купешов Б. Килибаев А. |
8 | Санакбаева Жанерке Сансызбайкызы | 1998-01-10 | МС | Нац.ЧРК 2 м. трек | г. Караганда | ОСШИОСД | Атаханов С.С. Ульбрихт С.А. Килибаев А. Склярова Е.А. |
9 | Пащенко Светлана Васильевна | 2000-07-26 | МСМК | ЧРК среди юниоров 1место | г. Талгар АО | СДЮШОР | Юрайтис В.А. Кравченко В.В. Килибаев А. Забирова З.Х. Третьяков С.Г. |
10 | Сайфутдинова Наталья Васильевна | 1989-02-11 | МСМК | Нац.ЧРК 1м группа | г. Петропавловск | ШВСМ | Полипов А.Г. Потапов В.И. Кравченко В.В. Забирова З.Х. |
11 | Умутжанова Махаббат Елтаевна | 1994-08-11 | МС | ЧРК 3м группа | г. Петропавловск | ШВСМ | Полипов А.Г. Потапов В.И. Кравченко В.В. Забирова З. Х. |
12 | Саркулова Алина Юрьевна | 1999-12-10 | КМС | 3 м - НЧРК | г. Талгар АО | СШИОСД | Потапов В.И. Полипов А.Г. Килибаев А. |
13 | Соловьева Анжелика Борисовна | 2000-08-12 | МС | ЧРК среди юниоров 3 место | г. Талгар АО | ОСШИОСД | Юрайтис В.А. Килибаев А. Бедербеков М.Е. Саинов А.С. Третьяков С.Г. |
14 | Гаврилова Виктория Вадимовна | 1998-09-12 | МС | 3м - ЧРК | г. Кокшетау | КГУ ОСДЮШОР | Гринберг И.В. Саликов З.Р. |
15 | Сактаганова Айжан Зулатовна | 2000-03-26 | МС | 2м ЧРК спринт | г. Нур-Султан | СДЮСШОР №6 | Березин В.А. Кенеев А.Е. |
16 | Шаповалова Анастасия Александровна | 2000-04-16 | МСМК | 1 м ЧРК спринт | г. Талгар АО | СДЮШОР | Юрайтис В.А. Третьяков С.Г. |
17 | Айзахметова Анеля Кадырбековна | 2000-09-09 | МС | 1 м - НЧРК | г. Нур-Султан | СДЮСШОР №6 | Березин В.А. Кенеев А.Е. |
Юниорки
№ | ФИО | Дата рождения | Звание | Лучший результат | Регион | Место учебы/работы | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Утебаева Диана | 2001-01-01 | КМС | НЧРК-3 место Астана (трек) | г. Талдыкорган АО | ОШИОСД г. Талдыкорган | Андреев Н. Юрайтис В.А. Бедербеков Ж. Брусенская В.А. |
2 | Лынник Анастасия | 2001-01-01 | КМС | НЧРК-3 место Нур-Султан (трек) | г. Талгар АО | ОШИОСД г. Талдыкорган | Юрайтис В.А. Сапажанов С.С. Брусенская В.А. Третьяков С.Г. |
3 | Буканова Диана | 2002-01-01 | МС | ЧРК - 1 место Нур-Султан (трек) | г. Нур-Султан | СДЮСШОР №6 | Кочетков А.Л. Кочетков М.А. Брусенская В.А. |
4 | Сухоребрик Ульяна | 2001-01-01 | КМС | ЧРК-2 место Кокшетау (шоссе) | г. Кокшетау | СДЮСШОР | Гринберг И.В. Саликов З.Р. Брусенская В.А. |
5 | Харламова Наталья | 2001-01-01 | КМС | НЧРК-3 место Нур-Султан (трек) | г. Талгар АО | ОШИОСД г. Талдыкорган | Юрайтис В.А. Бедербеков Ж. Брусенская В.А. Ттетьяков С.Г. |
6 | Иванова Анастасия | 2001-01-01 | МС | НЧРК-1 место Нур-Султан (трек) | г. Кызылорда | ОШИОСД г. Кызылорда | Карашов А. Брусенская В.А. |
7 | Әбдіжаппар Ақтолқын | 2001-01-01 | МС | НЧРК-1 место Нур-Султан (трек) | г. Кызылорда | РСШИКОР им. К. Мунайтпасова | Исаев О.А. Рахат И.И. Кожаниязов Б. Склярова Е.А. Брусенская В.А. |
8 | Төлемісова Әсем | 2001-01-01 | МС | НЧРК-1 место Нур-Султан (трек) | г. Кызылорда | ОШИОСД г. Кызылорда | Исаев О.А. Рахат И.И. Брусенская В.А. |
Девушки
№ | ФИО | Дата рождения | Звание | Лучший результат | Регион | Место учебы/работы | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батырбекова Бота | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-1 место г.Уральск | г. Талдыкорган АО | ОШИОСД | Мартынов В.И. Юрайтис В.А. Николаева Е.А. |
2 | Голубкова Юлия | 2003-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Нур-Султан | г. Усть-Каменогорск | СДЮСШОР | Чалов В.В. Чалов Р.В. Николаева Е.А. |
3 | Чернышева Кристина | 2003-01-01 | КМС | 3 место - ЧРК г. Уральск | г. Кокшетау | СДЮСШОР | Гринберг И.В. Саликов З.Р. Николаева Е.А. |
4 | Тюлькина Дарья | 2001-01-01 | КМС | 2 место - ЧРК г. Уральск | г. Усть-Каменогорск | ОШИОСД г. Усть-Каменогорск | Чалов В.В. Чалов Р.В. Николаева Е.А. |
5 | Мандракова Елена | 2003-01-01 | КМС | 2 место - ЧРК г. Уральск | г. Усть-Каменогорск | РСШИКОР им. К. Мунайтпасова | Чалов В.В. Чалов Р.В. Склярова Е.А. Николаева Е.А. |
6 | Моховикова Виолетта | 2002-01-01 | КМС | 2 место - НЧРК г. Нур-Султан | г. Шымкент | РСШИКОР им. К. Ахметова | Штобза В.В. Мельников А. Николаева Е.А. |
7 | Абдрахманова Карина | 2003-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Нур-Султан | г. Караганда | СДЮСШОР | Ульбрихт С.А. Кузьмин С.А. Николаева Е.А. |
8 | Жданова Екатерина | 2003-01-01 | КМС | 2 место - ЧРК г. Нур-Султан | г. Караганда | ОШИОСД г. Караганда | Ульбрихт С.А. Кузьмин С.А. Николаева Е.А. |
9 | Бруй Анжелика | 2003-01-01 | КМС | 2 место -ЧРК г. Капчагай | г. Алматы | СДЮСШОР | Лаврентьев В.А. Осипов В.В. Николаева Е.А. |
10 | Гринберг Елизавета | 2004-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Уральск | г. Кокшетау | ОДЮСШОР | Гринберг И.В. Саликов З.Р. Николаева Е.А. |
11 | Зайцева Нина | 2004-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Уральск | г. Нур-Султан | РСШИКОР им. К. Мунайтпасова | Гринберг И.В. Склярова Е. А. Николаева Е.А. |
12 | Юнкман Алина | 2004-01-01 | КМС | 2 место - ЧРК г. Уральск | г. Павлодар | СДЮСШОР | Романевич В.М. Николаева Е. А. |
13 | Спирина Алина | 2004-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Уральск | г. Уральск | ОСШИОСД | Родионов Р.А. Николаева Е.А. |
14 | Гайтанова Елизавета | 2004-01-01 | КМС | 3 место - ЧРК г. Уральск | г. Шымкент | СДЮСШОР | Деревянов С. Плинингер В.В. Бобрыкин И.А. Николаева Е.А. |
15 | Репп Любовь | 2004-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Уральск | г. Нур-Султан | РСШИКОР им. К. Мунайтпасова | Склярова Е.А. Павлов Е.И. Риве И.В. Риве В.Р. Сиваш И.В. Николаева Е.А. |
16 | Жаркова Кристина | 2004-01-01 | 1р | 3 место - ЧРК г. Уральск | г. Тараз | СДЮСШОР | Келимбердин Т.Б. Николаева Е.А. |
17 | Калиткина Виктория | 2004-01-01 | 1р | 3 место - ЧРК г. Уральск | г. Тараз | СДЮСШОР | Келимбердин Т.Б. Николаева Е.А. |
18 | Казакова Виолетта | 2004-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Уральск | г. Талдыкорган АО | ОШИОСД г. Талдыкорган | Саинов А.С. Николаева Е.А. |