№ | ФИО | Дата рождения | Звание | Лучший результат | Регион | Место учебы/работы | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захаров Артем Алексеевич | 1991-10-27 | МСМК РК | ЧРК. Групповая гонка по очкам. 1 место | СКО | Волошин. В.А. Бушанский В.Н. Данникер С.В. |
|
2 | Миралиев Султанмурат Хайитматович | 1990-10-13 | МСМК РК | ЧРК. Топтан шығу жарысы. 1 место | Мангистауская область | Сеитова Ж.С. | |
3 | Тұрар Асылхан Бахтиярұлы | 1997-01-17 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка преследования. 2 место | КЗО | Махамбетов Ж.О. Купешов Б.А. Уразалиев К.Б. Жұмаділдаев А.Д. Бушанский В.Н. |
|
4 | Жумакан Алишер Жолтайұлы | 1997-01-17 | МСМК РК | ЧРК. Индивидуальная гонка преследования. 1 место | г. Алматы | Осипов В.В. Мамутов Ш.К. Яковлев Е.В. Бушанский В.Н. |
|
5 | Әзен Ғабиден Әміржанұлы | 1999-03-27 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка преследования. 3 место | КЗО | Махамбетов Ж.О. Купешов Б.А. Уразалиев К.Б. Жұмаділдаев А.Д. Бушанский В.Н. |
|
6 | Штейн Иоган Николаевич | 1999-06-02 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка преследования. 3 место | Акмолинская область | Карагаев В.Г. | |
7 | Пономарев Сергей Александрович | 1998-04-15 | МСМК РК | ЧРК. Спринт. Кейрин. 1 место | Мангистауская область | Сеитова Ж.С. Савицкий В.С. |
|
8 | Чугай Андрей Витальевич | 2000-01-17 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка преследования. 3 место | Акмолинская область | Гринберг И.В. Саликов З.Р. Исмагулова Г.К. Букубаев А.К. Савицкий В.С. |
|
9 | Голов Виктор Геннадьевич | 2000-01-28 | МС РК | ЧРК. Командный спринт. 2 место | Мангистауская область | Сеитова Ж.С. Савицкий В.С. Воржев П.А. |
|
10 | Резанов Дмитрий Викторович | 2000-01-03 | МСМК РК | ЧРК. Командный спринт. 1 место | г. Астана | Поленова Е.В. Берёзин В.А. Клеванов Н.С. Сиваш И.В. Савицкий В.С. Воржев П.А. |
|
11 | Юсифов Игорь Худаярович | 2000-04-01 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка преследования. 2 место | КЗО | Брусенская В.А. Купешов Б.А. Уразалиев К.Б. Жұмаділдаев А.Д. Бушанский В.Н. |
|
12 | Динмухаметов Рамис Робертович | 2000-09-21 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка преследования. 1 место | г. Астана | Кочетков А.Л. Кочетков М.А. Михайлов А.В. Бушанский В.Н. |
Юниоры
№ | ФИО | Дата рождения | Звание | Лучший результат | Регион | Место учебы/работы | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бетц Андрей | 2002-01-01 | КМС | ЧРК - 1 место Астана |
г. Шымкент | ШВСМ | Бобрыкин И.А. Плинингер В.В. Штобза В. Склярова Е. Купешов Б.А. |
2 | Бекенов Александр | 2001-01-01 | МС | ЧРК - 1 место г. Нур-Султан |
г. Караганда | ОСДЮШОР | Котилеский А.Ф. Никитин В.И. Ульбрихт С.А. Кузьмин С.А. Купешов Б.А. |
3 | Бурнашов Денис | 2001-01-01 | КМС | ЧРК - 3 место г. Нур-Султан |
г. Костанай | ДЮСШ №1 | Косоня С.Н. Склярова Е.А. Купешов Б.А. |
4 | Елюбаев Руслан | 2002-01-01 | КМС | ЧРК - 3 место г. Нур-Султан |
г. Уральск | ОДЮСШ | Родионов Р.А. Ибатов С.Б. Харисов Т.В. Толкачев К.В. Штыхлин В.Н. Купешов Б.А. |
5 | Пехотин Даниил | 2001-01-01 | МС | КА - 1 место Индия - Тайланд | г. Талгар АО | СДЮШОР | Кылыбаев К. Таласпаев М.Р. Сапажанов С.С. Купешов Б.А. Третьяков С.Г. |
6 | Бондаренко Демьян | 2002-01-01 | КМС | ЧРК - 1 место | г. Шымкент | ШВСМ | Бобрыкин И.А Плинингер В.В. Штобза В. Склярова Е.А. Купешов Б.А. |
7 | Носков Дмитрий | 2002-01-01 | КМС | КА - 1-3м | г. Уральск | ОДЮСШ | Родионов Р.А. Ибатов С.Б. Харисов Т.В. Толкачев К.В. Штыхлин В.Н. Купешов Б.А. |
8 | Жаппарұлы Бауыржан | 2002-01-01 | КМС | ЧРК - 2 место г Нур-Султан |
г. Кызылорда | СДЮШОР №3 | Оразалиев К. Склярова Е.А. Маханбетов Ж. Купешов Б.А. |
9 | Потапенко Дмитрий | 2001-01-01 | КМС | ЧРК - 3 место г. Нур-Султан |
г. Костанай | ДЮСШ №1 | Хатунцев Н.Н. Склярова Е.Н. Косоня С.А. Купешов Б.А. |
10 | Сафаров Александр | 2001-01-01 | КМС | НЧРК г. Нур-Султан по юниорам 2 место | г. Талгар АО | РСШИКОР им. К. Ахметова | Третьяков С.Г. Шаповалов В.Ф. Сиваш И.В. Искаков Б.К |
11 | Сиазбеков Темирхан | 2001-01-01 | КМС | КА Индия 2 место | г. Нур-Султан | РСШИКОР им. К. Мунайтпасова | Риве В.Р. Риве И.В. Склярова Е.А. Казанцев Т.О. Сиваш И.В. |
12 | Крейс Андрей | 2001-01-01 | КМС | ЗЧРК 2 место г. Нур-Султан | г. Караганда | ШВСМ | Атаханов С.С. Кузьмин С. Никитин В. Ульбрихт С. Сиваш И.В. |
13 | Жаилганов Арланбек | 2002-01-01 | КМС | НЧРК г. Нур-Султан по юношам 1 место | г. Нур-Султан | СДЮСШОР №6 | Риве В.Р. Риве И.В. Склярова Е.Н. Сиваш И.В. |
14 | Касимов Данияр | 2002-01-01 | КМС | НЧРК г. Нур-Султан по юношам 1 место | г. Нур-Султан | СДЮСШОР №6 | Кочетков А.Л. Кочетков М.А. Сиваш И.В. |
Юноши
№ | ФИО | Дата рождения | Звание | Лучший результат | Регион | Место учебы/работы | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коняев Никита | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Петропавловск | СДЮШОР | Ишимов С.М. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
2 | Карабутов Илья | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Темиртау | СДЮШОР | Склярова Е.А. Игнатов В.Г. Поленова Е.В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
3 | Зобнин Иван | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-2м | г. Уральск | СДЮШОР | Склярова Е.А. Павлов Е.И. Сухой В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
4 | Жагипаров Владислав | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Сарань | СДЮШОР | Склярова Е.А. Павлов Е.И. Сухой В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
5 | Мусабаев Александр | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Темиртау | СДЮШОР | Склярова Е.А. Игнатов В.Г. Поленова Е.В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
6 | Курдиди Кирилл | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Темиртау | СДЮШОР | Склярова Е.А. Казанцев Т.О. Игнатов В.Г. Поленова Е В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
7 | Даришев Еламан | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Уральск | ОДЮСШОР | Толкачёв К.В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
8 | Куликов Дмитрий | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-2м | г. Уральск | ОДЮСШОР | Толкачёв К.В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
9 | Ваганов Алексей | 2004-01-01 | 1р | ЧРК-3м | г. Петропавловск | СДЮШОР | Ишимов С.М. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
10 | Васильев Владимир | 2004-01-01 | 1р | ЧРК-3м | г. Петропавловск | СДЮШОР | Ишимов С.М. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
11 | Генне Даниил | 2004-01-01 | 1р | ЧРК-3м | г. Петропавловск | СДЮШОР | Ишимов С.М. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
12 | Жанторе Жарасхан | 2004-01-01 | 1р | ЧРК-2м | г. Кызылорда | СДЮШОР | Муратбеков Р. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
13 | Шектібаев Аян | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-3м | г. Кызылорда | СДЮШОР | Карашов А. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
14 | Васильев Дмитрий | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-3м | г. Нур-Султан | СДЮШОР | Склярова Е.А. Казанцев Т.О. Кочетков М.А. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
15 | Дегтяренко Константин | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-3м | г. Нур-Султан | СДЮШОР | Ширкалов В.А. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
16 | Жанбыршы Кенже | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Нур-Султан | СДЮШОР | Склярова Е.А. Риве В.Р. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
17 | Стрельников Егор | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-2м | г. Нур-Султан | СДЮШОР | Склярова Е.А. Павлов Е.И. Кочетков М.А. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
18 | Ремхе Андрей | 2003-01-01 | КМС | МС-2м | г. Талгар АО | СДЮШОР | Третьяков С.Г. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
19 | Лихтенберг Олег | 2004-01-01 | КМС | ЧРК-2м | г. Нур-Султан | СДЮШОР | Склярова Е.А. Павлов Е.И. Риве В.Р. |
20 | Шалесный Тимур | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-2м | г. Кокшетау | ОДЮСШОР | Гринберг И. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
21 | Стрельченко Кирилл | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-1м | г. Нур-Султан | СДЮШОР | Поленова Е.В. Игнатов В.Д. Кузьмин С.А. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
22 | Ходжаев Руслан | 2003-01-01 | 1р | ЧРК-2м | г. Караганда | СДЮШОР | Поленова Е.В. Игнатов В.Д. Кузьмин С.А. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
23 | Алиев Руслан | 2003-01-01 | КМС | ЧРК-3м | г. Тараз | ДЮСШ | Шахов М.В. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
24 | Остренков Данил | 2003-01-01 | КМС | НЧРК - 2 место г. Нур-Султан |
г. Талгар АО | СДЮСШОР | Склярова Е.А. Казанцев Т.О. Морозов А.Н. Коннов В.А. Кулимбетов Н. |
№ | ФИО | Дата рождения | Звание | Лучший результат | Регион | Место учебы/работы | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потапова Фаина Сергеевна | 1996-09-12 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка. 1 место | Жетысуская область | Юрайтис В.А. Таласпаев М.Р. Юда Ю.Ю. |
|
2 | Султанова Рината Станиславовна | 1998-03-17 | МСМК РК | Чемпионат Азии. Командная гонка. 2 место | Павлодарская область | Кудряшов В.А. Шакратов Т.Ж. Юда Ю.Ю. |
|
3 | Умутжанова Махаббат Елтаевна | 1994-08-11 | МСМК РК | ЧРК. Индивидуальная гонка. 3 место | СКО | Потапов В.И. | |
4 | Кузьмина Марина Олеговна | 2000-08-24 | МС РК | ЧРК. Омниум. 1 место | г. Астана | ОСДЮШОР | Берёзин В.А. Кочетков М.А. Юда Ю.Ю. |
5 | Мырксина Вероника Вячеславовна | 1999-09-19 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка. 1 место | Жетысуская область | Таласпаев М.Р. Юрайтис В.А. |
|
6 | Пащенко Светлана Васильевна | 2000-07-26 | МСМК РК | ЧРК. Командная гонка. 1 место | Жетысуская область | Юрайтис В.А. Таласпаев М.Р. Юда Ю.Ю. |
Юниорки
№ | ФИО | Дата рождения | Звание | Лучший результат | Регион | Место учебы/работы | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамчук Алёна | 2001-01-01 | МС | КА Индия 3 место | г. Сарань | СДЮСШОР | Плугарь А.М. Ульбрихт С. Сиваш И.В. |
2 | Хамзина Эльвира | 2001-01-01 | МС | НЧРК - 1 место г. Нур-Султан |
г. Шахтинск | СДЮШОР РСШИКОР им. К. Мунайтпасова | Склярова Е.А. Плугарь А.М. Ульбрихт С. Кузьмин С. Никитин В. Тарасова С.А. |
3 | Өсім Ақпейіл | 2002-01-01 | КМС | ЧРК - 1 место г. Нур-Султан |
г. Талдыкорган АО | ОШИОСД г. Талдыкорган | Юрайтис В.А. Андреев Н. Бедербеков Ж. Тарасова С.А. |
4 | Титовская Кристина | 2002-01-01 | КМС | ЧРК - 1 место г. Нур-Султан |
г. Талгар АО | ОШИОСД г. Талдыкорган | Третьяков С.Г. Юрайтис В.А. Соловьев И. Бедербеков Ж. Тарасова С.А. |
5 | Стужук Кристина | 2002-01-01 | КМС | ЧРК - 3 место г. Нур-Султан |
г. Талдыкорган АО | ОШИОСД г. Талдыкорган | Мартынов В.И. Юрайтис В.А. Бедербеков Ж. Тарасова С.А. |
6 | Черемохова Алиса | 2002-01-01 | КМС | МС - 1 место Беларусь |
г. Уральск | ОШИОСД г. Уральск | Родионов Р.А. Тарасова С.А. |
7 | Рафикова Медина | 2002-01-01 | КМС | ЧРК - 2 место г. Нур-Султан |
г. Нур-Султан | СДЮСШОР №6 | Березин В.А. Кенеев А.Е. Миниахметов Р. Тарасова С.А. |
Девушки
№ | ФИО | Дата рождения | Звание | Лучший результат | Регион | Место учебы/работы | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батырбекова Бота | 2003-01-01 | КМС | ЧРК - 1 место г. Уральск | г. Талдыкорган АО | ОШИОСД | Мартынов В.И. Юрайтис В.А. Николаева Е.А. |
2 | Голубкова Юлия | 2003-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Нур-Султан | г. Усть-Каменогорск | СДЮСШОР | Чалов В.В. Чалов Р.В. Николаева Е.А. |
3 | Чернышева Кристина | 2003-01-01 | КМС | 3 место - ЧРК г. Уральск | г. Кокшетау | СДЮСШОР | Гринберг И.В. Саликов З.Р. Николаева Е.А. |
4 | Тюлькина Дарья | 2003-01-01 | КМС | 2 место - ЧРК г. Уральск | г. Усть-Каменогорск | ОШИОСД г. Усть-Каменогорск | Чалов В.В. Чалов Р.В. Николаева Е.А. |
5 | Мандракова Елена | 2003-01-01 | КМС | 2 место - ЧРК г. Уральск | г. Усть-Каменогорск | РСШИКОР им. К. Мунайтпасова | Чалов В.В. Чалов Р.В. Склярова Е.А. Николаева Е.А. |
6 | Моховикова Виолетта | 2002-01-01 | КМС | 2 место - НЧРК г. Нур-Султан | г. Шымкент | РСШИКОР им. К. Ахметова | Штобза В.В. Мельников А. Николаева Е.А. |
7 | Абдрахманова Карина | 2003-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Нур-Султан | г. Караганда | СДЮСШОР | Ульбрихт С.А. Кузьмин С.А. Николаева Е.А. |
8 | Жданова Екатерина | 2003-01-01 | КМС | 2 место - НЧРК г. Нур-Султан | г. Караганда | ОШИОСД г. Караганда | Ульбрихт С.А. Кузьмин С.А. Николаева Е.А. |
9 | Бруй Анжелика | 2003-01-01 | КМС | 2 место - ЧРК г. Капчагай | г. Алматы | СДЮСШОР | Лаврентьев В.А. Осипов В.В. Николаева Е.А. |
10 | Гринберг Елизавета | 2004-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Уральск | г. Кокшетау | СДЮСШОР | Гринберг И.В. Саликов З.Р. Николаева Е.А. |
11 | Зайцева Нина | 2004-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Уральск | г. Нур-Султан | РСШИКОР им. К. Мунайтпасова | Гринберг И.В. Склярова Е. А. Николаева Е.А. |
12 | Юнкман Алина | 2004-01-01 | КМС | 2 место - ЧРК г. Уральск | г. Павлодар | СДЮСШОР | Романевич В.М. Николаева Е. А. |
13 | Спирина Алина | 2004-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Уральск | г. Уральск | СДЮСШОР | Деревянов С. Плинингер В.В. Бобрыкин И.А. Николаева Е.А. |
14 | Гайтанова Елизавета | 2004-01-01 | КМС | 3 место - ЧРК г. Уральск | г. Шымкент | СДЮСШОР | Деревянов С. Плинингер В.В. Бобрыкин И.А. Николаева Е.А. |
15 | Репп Любовь | 2004-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Уральск | г. Нур-Султан | РСШИКОР им. К. Мунайтпасова | Склярова Е.А. Павлов Е.И. Риве И.В. Риве В.Р. Сиваш И.В. Николаева Е.А. |
16 | Жаркова Кристина | 2004-01-01 | 1р | 3 место - ЧРК г. Уральск | г. Тараз | СДЮСШОР | Келимбердин Т.Б. Николаева Е.А. |
17 | Калиткина Виктория | 2004-01-01 | 1р | 3 место -ЧРК г. Уральск | г. Тараз | СДЮСШОР | Келимбердин Т.Б. Николаева Е.А. |
18 | Казакова Виолетта | 2004-01-01 | КМС | 1 место -ЧРК г. Уральск | г. Талдыкорган АО | ОШИОСД г. Талдыкорган | Саинов А.С. Николаева Е.А. |